← HealthCalcs

Ideal Weight Chart by Height — Men & Women

Find your ideal body weight by height and gender. Comprehensive chart with healthy weight ranges for men and women based on multiple medical formulas.

Ideal Weight Chart — Men

HeightSmall FrameMedium FrameLarge Frame
5'2"128-134 lbs131-141 lbs138-150 lbs
5'3"130-136 lbs133-143 lbs140-153 lbs
5'4"132-138 lbs135-145 lbs142-156 lbs
5'5"134-140 lbs137-148 lbs144-160 lbs
5'6"136-142 lbs139-151 lbs146-164 lbs
5'7"138-145 lbs142-154 lbs149-168 lbs
5'8"140-148 lbs145-157 lbs152-172 lbs
5'9"142-151 lbs148-160 lbs155-176 lbs
5'10"144-154 lbs151-163 lbs158-180 lbs
5'11"146-157 lbs154-166 lbs161-184 lbs
6'0"149-160 lbs157-170 lbs164-188 lbs
6'1"152-164 lbs160-174 lbs168-192 lbs
6'2"155-168 lbs164-178 lbs172-197 lbs
6'3"158-172 lbs167-182 lbs176-202 lbs
6'4"162-176 lbs171-187 lbs181-207 lbs

Ideal Weight Chart — Women

HeightSmall FrameMedium FrameLarge Frame
4'10"102-111 lbs109-121 lbs118-131 lbs
4'11"103-113 lbs111-123 lbs120-134 lbs
5'0"104-115 lbs113-126 lbs122-137 lbs
5'1"106-118 lbs115-129 lbs125-140 lbs
5'2"108-121 lbs118-132 lbs128-143 lbs
5'3"111-124 lbs121-135 lbs131-147 lbs
5'4"114-127 lbs124-138 lbs134-151 lbs
5'5"117-130 lbs127-141 lbs137-155 lbs
5'6"120-133 lbs130-144 lbs140-159 lbs
5'7"123-136 lbs133-147 lbs143-163 lbs
5'8"126-139 lbs136-150 lbs146-167 lbs
5'9"129-142 lbs139-153 lbs149-170 lbs
5'10"132-145 lbs142-156 lbs152-173 lbs
5'11"135-148 lbs145-159 lbs155-176 lbs
💡 Note: These ranges are based on Metropolitan Life Insurance tables and the Hamwi formula. Your ideal weight depends on many factors including muscle mass, bone structure, and overall health. Use our BMI Calculator and Body Fat Calculator for additional assessments.

Ideal Weight Formulas

Hamwi Formula

Devine Formula

Robinson Formula

⚠️ For informational purposes only. Consult a healthcare professional for medical decisions.