Ideal Weight Chart — Men
| Height | Small Frame | Medium Frame | Large Frame |
| 5'2" | 128-134 lbs | 131-141 lbs | 138-150 lbs |
| 5'3" | 130-136 lbs | 133-143 lbs | 140-153 lbs |
| 5'4" | 132-138 lbs | 135-145 lbs | 142-156 lbs |
| 5'5" | 134-140 lbs | 137-148 lbs | 144-160 lbs |
| 5'6" | 136-142 lbs | 139-151 lbs | 146-164 lbs |
| 5'7" | 138-145 lbs | 142-154 lbs | 149-168 lbs |
| 5'8" | 140-148 lbs | 145-157 lbs | 152-172 lbs |
| 5'9" | 142-151 lbs | 148-160 lbs | 155-176 lbs |
| 5'10" | 144-154 lbs | 151-163 lbs | 158-180 lbs |
| 5'11" | 146-157 lbs | 154-166 lbs | 161-184 lbs |
| 6'0" | 149-160 lbs | 157-170 lbs | 164-188 lbs |
| 6'1" | 152-164 lbs | 160-174 lbs | 168-192 lbs |
| 6'2" | 155-168 lbs | 164-178 lbs | 172-197 lbs |
| 6'3" | 158-172 lbs | 167-182 lbs | 176-202 lbs |
| 6'4" | 162-176 lbs | 171-187 lbs | 181-207 lbs |
Ideal Weight Chart — Women
| Height | Small Frame | Medium Frame | Large Frame |
| 4'10" | 102-111 lbs | 109-121 lbs | 118-131 lbs |
| 4'11" | 103-113 lbs | 111-123 lbs | 120-134 lbs |
| 5'0" | 104-115 lbs | 113-126 lbs | 122-137 lbs |
| 5'1" | 106-118 lbs | 115-129 lbs | 125-140 lbs |
| 5'2" | 108-121 lbs | 118-132 lbs | 128-143 lbs |
| 5'3" | 111-124 lbs | 121-135 lbs | 131-147 lbs |
| 5'4" | 114-127 lbs | 124-138 lbs | 134-151 lbs |
| 5'5" | 117-130 lbs | 127-141 lbs | 137-155 lbs |
| 5'6" | 120-133 lbs | 130-144 lbs | 140-159 lbs |
| 5'7" | 123-136 lbs | 133-147 lbs | 143-163 lbs |
| 5'8" | 126-139 lbs | 136-150 lbs | 146-167 lbs |
| 5'9" | 129-142 lbs | 139-153 lbs | 149-170 lbs |
| 5'10" | 132-145 lbs | 142-156 lbs | 152-173 lbs |
| 5'11" | 135-148 lbs | 145-159 lbs | 155-176 lbs |
💡 Note: These ranges are based on Metropolitan Life Insurance tables and the Hamwi formula. Your ideal weight depends on many factors including muscle mass, bone structure, and overall health. Use our
BMI Calculator and
Body Fat Calculator for additional assessments.
Ideal Weight Formulas
Hamwi Formula
- Men: 106 lbs for first 5 feet + 6 lbs per additional inch
- Women: 100 lbs for first 5 feet + 5 lbs per additional inch
Devine Formula
- Men: 110 lbs + 5.1 lbs per inch over 5 feet
- Women: 100.1 lbs + 5.1 lbs per inch over 5 feet
Robinson Formula
- Men: 114.4 lbs + 4.2 lbs per inch over 5 feet
- Women: 108.4 lbs + 3.7 lbs per inch over 5 feet
⚠️ For informational purposes only. Consult a healthcare professional for medical decisions.