🚗 Auto Loan Calculator by State — 2026
Compare car loan rates, sales tax, registration fees, and monthly payments across all 50 states.
🚫 No Sales Tax States
- Alaska — $0 sales tax on vehicles
- Delaware — $0 sales tax on vehicles
- Montana — $0 sales tax on vehicles
- New Hampshire — $0 sales tax on vehicles
- Oregon — $0 sales tax on vehicles
💰 Cheapest Avg. Vehicle Price
- Mississippi — $27,500
- West Virginia — $28,500
- Arkansas — $28,900
- Alabama — $29,500
- Kentucky — $29,500
📉 Lowest Interest Rates
- Connecticut — 6.2% APR
- Massachusetts — 6.2% APR
- Colorado — 6.3% APR
- New Hampshire — 6.3% APR
- New Jersey — 6.3% APR
| State ↕ | Avg. Price ↕ | Avg. Rate ↕ | Sales Tax ↕ | Reg. Fee ↕ | Est. Payment ↕ | Top Vehicle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $29,500 | 6.8% | 2% | $23 | $581/mo | Ford F-150 |
| Alaska | $35,200 | 6.5% | 0% | $100 | $689/mo | Toyota Tacoma |
| Arizona | $33,100 | 6.9% | 5.6% | $32 | $654/mo | Toyota RAV4 |
| Arkansas | $28,900 | 7.1% | 6.5% | $17 | $574/mo | Ford F-150 |
| California | $38,500 | 6.4% | 7.25% | $65 | $751/mo | Tesla Model Y |
| Colorado | $35,800 | 6.3% | 2.9% | $50 | $697/mo | Toyota 4Runner |
| Connecticut | $34,200 | 6.2% | 6.35% | $120 | $664/mo | Honda CR-V |
| Delaware | $31,500 | 6.5% | 0% | $40 | $616/mo | Toyota Camry |
| Florida | $34,800 | 6.7% | 6% | $225 | $684/mo | Toyota RAV4 |
| Georgia | $32,400 | 6.8% | 6.6% | $20 | $639/mo | Honda Civic |
| Hawaii | $36,500 | 6.6% | 4% | $45 | $716/mo | Toyota Tacoma |
| Idaho | $31,200 | 6.9% | 6% | $69 | $616/mo | Ford F-150 |
| Illinois | $33,100 | 6.5% | 6.25% | $151 | $648/mo | Honda CR-V |
| Indiana | $30,200 | 6.8% | 7% | $21 | $595/mo | Ford F-150 |
| Iowa | $29,800 | 6.7% | 5% | $35 | $586/mo | Chevrolet Silverado |
| Kansas | $30,500 | 6.9% | 6.5% | $42 | $602/mo | Ford F-150 |
| Kentucky | $29,500 | 7% | 6% | $21 | $584/mo | Toyota Camry |
| Louisiana | $30,800 | 7.2% | 4.45% | $20 | $613/mo | Ford F-150 |
| Maine | $31,500 | 6.6% | 5.5% | $35 | $618/mo | Subaru Outback |
| Maryland | $34,500 | 6.4% | 6% | $135 | $673/mo | Honda CR-V |
| Massachusetts | $35,200 | 6.2% | 6.25% | $60 | $684/mo | Toyota RAV4 |
| Michigan | $31,800 | 6.7% | 6% | $125 | $625/mo | Chevrolet Equinox |
| Minnesota | $33,200 | 6.4% | 6.875% | $35 | $648/mo | Toyota RAV4 |
| Mississippi | $27,500 | 7.3% | 5% | $14 | $548/mo | Nissan Altima |
| Missouri | $30,200 | 6.8% | 4.225% | $25 | $595/mo | Ford F-150 |
| Montana | $32,500 | 6.7% | 0% | $217 | $639/mo | Ford F-150 |
| Nebraska | $30,800 | 6.6% | 5.5% | $30 | $604/mo | Chevrolet Silverado |
| Nevada | $33,500 | 6.9% | 8.25% | $33 | $662/mo | Toyota Camry |
| New Hampshire | $32,800 | 6.3% | 0% | $40 | $639/mo | Subaru Outback |
| New Jersey | $35,500 | 6.3% | 6.625% | $54 | $691/mo | Honda CR-V |
| New Mexico | $29,800 | 7% | 4% | $27 | $590/mo | Ford F-150 |
| New York | $35,800 | 6.4% | 4% | $50 | $699/mo | Toyota RAV4 |
| North Carolina | $31,500 | 6.7% | 3% | $38 | $619/mo | Honda Civic |
| North Dakota | $31,200 | 6.5% | 5% | $49 | $610/mo | Chevrolet Silverado |
| Ohio | $30,500 | 6.6% | 5.75% | $31 | $598/mo | Honda CR-V |
| Oklahoma | $29,500 | 7.1% | 4.5% | $91 | $586/mo | Ford F-150 |
| Oregon | $33,200 | 6.5% | 0% | $122 | $650/mo | Subaru Outback |
| Pennsylvania | $32,500 | 6.5% | 6% | $39 | $636/mo | Honda CR-V |
| Rhode Island | $32,800 | 6.4% | 7% | $30 | $640/mo | Toyota RAV4 |
| South Carolina | $30,200 | 6.9% | 5% | $40 | $597/mo | Toyota Camry |
| South Dakota | $30,500 | 6.7% | 4.5% | $36 | $600/mo | Ford F-150 |
| Tennessee | $31,200 | 6.9% | 7% | $26 | $616/mo | Nissan Rogue |
| Texas | $34,500 | 6.8% | 6.25% | $51 | $680/mo | Ford F-150 |
| Utah | $32,800 | 6.5% | 6.1% | $44 | $642/mo | Toyota RAV4 |
| Vermont | $31,500 | 6.4% | 6% | $76 | $615/mo | Subaru Outback |
| Virginia | $33,200 | 6.5% | 4.15% | $45 | $650/mo | Honda CR-V |
| Washington | $35,500 | 6.4% | 6.5% | $65 | $693/mo | Toyota RAV4 |
| West Virginia | $28,500 | 7.2% | 6% | $51 | $567/mo | Chevrolet Silverado |
| Wisconsin | $31,500 | 6.6% | 5% | $85 | $618/mo | Toyota RAV4 |
| Wyoming | $33,500 | 6.8% | 4% | $30 | $660/mo | Ford F-150 |
Understanding Auto Loan Costs by State
The true cost of buying a car varies significantly by state. Beyond the sticker price, you need to account for:
- Sales tax: Ranges from 0% (Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire, Oregon) to 8.25% (Nevada). This alone can add thousands to your total cost.
- Registration fees: Range from $14 (Mississippi) to $225 (Florida). Some states base fees on vehicle weight or value.
- Interest rates: Average rates vary by state due to local market conditions, credit union availability, and dealer competition.
- Insurance costs: Mandatory in all states (except NH), and premiums vary widely by location.